按照《中华人民共和国土地管理法》、《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)、《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2020〕25号)和《征收土地公告办法》(国土资源部令第49号)等有关规定,新密市人民政府会同财政、人社、农业农村等部门拟定《征收土地补偿安置方案公告》,现公告如下:
一、被征收土地的权属、位置、地类、用途和面积
宗地编号 | 拟征地权属 | 拟征地位置 | 拟征地面积(公顷) | 拟征地用途 |
地块1 | 曲梁镇高洼村 | 东邻曲梁镇高洼村五组集体土地,西邻曲梁镇高洼村三组集体土地,南邻曲梁镇高洼村一组,北邻曲梁镇高洼村二组、马庄村五组集体土地 | 0.026 | 交通运输用地 |
地块2 | 曲梁镇高洼村 | 东、西、南均邻曲梁镇高洼村农民集体土地,北邻曲梁镇高洼村三组集体土地 | 0.0004 | |
地块3 | 曲梁镇五虎庙村 | 东邻曲梁镇五虎庙村四南组集体土地,西邻曲梁镇五虎庙村村集体土地,南邻曲梁镇五虎庙村五组集体土地、北邻曲梁镇五虎庙村村集体土地 | 0.5706 | |
地块4 | 曲梁镇岗牛村 | 东、南均邻曲梁镇马庄村三组集体土地,西邻曲梁镇岗牛村十三组集体土地,北邻曲梁镇马庄村二组集体土地 | 0.0001 | |
曲梁镇马庄村 | 0.0073 | |||
地块5 | 曲梁镇马庄村 | 东、西、南、北均邻曲梁镇马庄村三组集体土地 | 0.0105 | |
地块6 | 曲梁镇蒋坡村 | 东、西、南均邻曲梁镇五虎庙村一组集体土地,北邻蒋坡村新东组集体土地 | 0.0242 | |
曲梁镇五虎庙村 | 0.2715 | |||
地块7 | 曲梁镇五虎庙村 | 东、西、北均邻曲梁镇五虎庙村三组集体土地,南邻五虎庙村村集体土地 | 0.2816 | |
地块8 | 曲梁镇朱寨村 | 东邻曲梁镇五虎庙村八组、九组、朱寨村马北组集体土地,西邻曲梁镇朱寨村马北组、马南组、周庄组、东岗组集体土地,南邻曲梁镇朱寨村周庄组集体土地,北邻曲梁镇朱寨村马北组集体土地 | 0.479 | |
地块9 | 曲梁镇李庄村 | 东邻曲梁镇李庄村十二组集体土地,西邻曲梁镇五虎庙村七组集体土地,南邻曲梁镇五虎庙村七组、六组、李庄村十二组集体土地,北邻曲梁镇五虎庙村七组、李庄村十二组集体土地 | 0.3832 | |
曲梁镇五虎庙村 | 1.6691 | |||
地块10 | 曲梁镇马庄村 | 东、西、南、北均邻曲梁镇马庄村三组集体土地 | 0.3991 | |
地块11 | 曲梁镇五虎庙村 | 东、西、南均邻曲梁镇五虎庙村八组集体土地,北邻曲梁镇五虎庙村村集体土地 | 0.0002 | |
地块12 | 曲梁镇高洼村 | 东、南均邻曲梁镇高洼村二组集体土地,西邻曲梁镇高洼村六组集体土地,北邻曲梁镇马庄村三组集体土地 | 0.0105 | |
地块13 | 曲梁镇马庄村 | 东邻曲梁镇马庄村四组、七组集体土地,西邻曲梁镇马庄村四组集体土地,南邻曲梁镇马庄村五组、六组集体土地,北邻曲梁镇马庄村五组集体土地 | 0.384 | |
地块14 | 曲梁镇马庄村 | 东、西、南、北均邻曲梁镇马庄村五组集体土地 | 0.0201 | |
地块15 | 曲梁镇高洼村 | 东邻曲梁镇高洼村一组、马庄村五组集体土地,西邻曲梁镇马庄村五组集体土地,南邻曲梁镇高洼村三组集体土地,北邻曲梁镇马庄村五组集体土地 | 0.0467 | |
曲梁镇马庄村 | 0.0946 | |||
地块16 | 曲梁镇马庄村 | 东、西、南、北均邻曲梁镇马庄村六组集体土地 | 0.094 | |
地块17 | 曲梁镇马庄村 | 东、西、南均邻曲梁镇马庄村六组集体土地,北邻曲梁镇马庄村六组、七组集体土地 | 0.0327 | |
地块18 | 曲梁镇马庄村 | 东、西、南、北均邻曲梁镇马庄村六组集体土地 | 0.0338 | |
地块19 | 曲梁镇岗牛村 | 东、北均邻曲梁镇岗牛村十二组集体土地,西、南均邻曲梁镇岗牛村四组集体土地 | 0.0364 | |
地块20 | 曲梁镇马庄村 | 东、西、南、北均邻曲梁镇马庄村五组集体土地 | 0.0199 | |
地块21 | 曲梁镇岗牛村 | 东、北均邻曲梁镇岗牛村十二组集体土地,西、南均邻曲梁镇岗牛村四组集体土地 | 0.4552 | |
地块22 | 曲梁镇五虎庙村 | 东邻曲梁镇五虎庙村村集体、七组集体土地,西、北邻曲梁镇五虎庙村八组集体土地,南邻曲梁镇五虎庙村七组、一组集体土地; | 1.0417 | |
地块23 | 曲梁镇岗牛村 | 东、西、南、北均邻曲梁镇岗牛村四组集体土地 | 0.037 | |
地块24 | 曲梁镇马庄村 | 东邻曲梁镇马庄村六组集体土地,西邻曲梁镇马庄村五组集体土地,南邻曲梁镇高洼村三组、一组集体土地,北邻曲梁镇马庄村五组、四组集体土地 | 0.3897 |
二、征地补偿费用标准及费用
(一)征地补偿安置费标准:按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)执行。
(二)社会保障费标准:按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)文件规定,社会保障费每公顷87.3000万元。
(三)青苗补偿费标准:按照《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2020〕25号)文件规定,青苗费每公顷2.2500万元、地上附着物补偿费据实补偿。 单位:公顷、万元
拟被征地单位 | 拟征地面积 | 农用地 | 建设用地 | 征地补偿费用 | |||||
小计 | 其中 | 征收农用地区片(万元/公顷) | 社会保障费 | 青苗补偿费 | 合计 | ||||
耕地 | 补偿标准 | 征地补偿安置费 | |||||||
岗牛村 | 0.5287 | 0.1521 | 0.085 | 0.3766 | 84.00 | 44.4108 | 46.1555 | 0.1913 | 90.7576 |
高洼村 | 0.0836 | 0.0833 | 0.0106 | 0.0003 | 84.00 | 7.0224 | 7.2983 | 0.0239 | 14.3446 |
蒋坡村 | 0.0242 |
|
| 0.0242 | 84.00 | 2.0328 | 2.1127 |
| 4.1455 |
李庄村 | 0.3832 | 0.3832 |
|
| 84.00 | 32.1888 | 33.4534 |
| 65.6422 |
马庄村 | 1.4857 | 1.3502 | 0.3341 | 0.1355 | 84.00 | 124.7988 | 129.7016 | 0.7517 | 255.2521 |
五虎庙村 | 3.8347 | 3.3401 | 1.3472 | 0.4946 | 84.00 | 322.1148 | 334.7693 | 3.0312 | 659.9153 |
朱寨村 | 0.479 | 0.479 | 0.3787 |
| 84.00 | 40.236 | 41.8167 | 0.8521 | 82.9048 |
三、安置途径及支付方式
本次征地安置途径为:货币安置、社保安置。征地补偿费用支付对象为拟征收范围内村民委员会及其被征地农户,具体分配方法须经农村集体经济组织成员大会或成员代表大会研究决定,以货币形式一次性支付。社保费用按照(豫人社办〔2021〕49号)文件要求,足额划入社保专户,专项用于被征地农民的社会保障。
四、本公告发布后,被征收土地范围内土地所有权人、使用权人对本公告如有意见,请以村委会为单位于本公告发布之日起30日内,以书面形式送达新密市自然资源和规划局。
五、拟征收土地的所有权人、使用权人在公告规定期限内,持不动产权属证明材料到各所在(乡)镇、街道办事处办理征地补偿登记。
六、本方案待上级部门批准后组织实施。
本公告期限为三十日。
特此公告。
2023年7 月 20日